首页/HARDWARE

PC硬件.

08/ 10

01 / PROCESSOR

CPU 参数与天梯

Intel × AMD · 消费级桌面处理器 · 游戏 / 多线程分开比较

AMDIntel
匹配 92 / 92 款 · 勾选最多 4 款对比 · 点击型号查看全部参数
CPU 官方参数目录,排序不代表性能排名
对比型号 / 系列核心 / 线程最高频率L3 缓存插槽内存支持TDP / PBP
16 / 325.6 GHz192 MBAM5DDR5200 W
16 / 325.7 GHz128 MBAM5DDR5170 W
16 / 325.7 GHz64 MBAM5DDR5170 W
12 / 245.5 GHz128 MBAM5DDR5120 W
12 / 245.6 GHz64 MBAM5DDR5120 W
8 / 165.6 GHz96 MBAM5DDR5120 W
8 / 165.2 GHz96 MBAM5DDR5120 W
8 / 165.5 GHz32 MBAM5DDR565 W
6 / 125.4 GHz32 MBAM5DDR565 W
6 / 125.2 GHz32 MBAM5DDR565 W
6 / 125 GHz32 MBAM5DDR565 W
8 / 165.1 GHz16 MBAM5DDR565 W
8 / 165 GHz16 MBAM5DDR565 W
6 / 125 GHz16 MBAM5DDR565 W
6 / 125 GHz16 MBAM5DDR565 W
6 / 124.7 GHz16 MBAM5DDR565 W
4 / 84.9 GHz8 MBAM5DDR565 W
16 / 325.7 GHz128 MBAM5DDR5120 W
16 / 325.7 GHz64 MBAM5DDR5170 W
12 / 245.6 GHz128 MBAM5DDR5120 W
12 / 245.6 GHz64 MBAM5DDR5170 W
12 / 245.4 GHz64 MBAM5DDR565 W
8 / 165 GHz96 MBAM5DDR5120 W
8 / 164.5 GHz96 MBAM5DDR5120 W
8 / 165.4 GHz32 MBAM5DDR5105 W
8 / 165.3 GHz32 MBAM5DDR565 W
6 / 124.7 GHz96 MBAM5DDR565 W
6 / 124.5 GHz96 MBAM5DDR565 W
6 / 125.3 GHz32 MBAM5DDR5105 W
6 / 125.1 GHz32 MBAM5DDR565 W
6 / 125 GHz32 MBAM5DDR565 W
16 / 324.9 GHz64 MBAM4DDR4105 W
16 / 324.8 GHz64 MBAM4DDR4105 W
12 / 244.8 GHz64 MBAM4DDR4105 W
8 / 164.5 GHz96 MBAM4DDR4105 W
8 / 164.1 GHz96 MBAM4DDR4105 W
8 / 164.8 GHz32 MBAM4DDR4105 W
8 / 164.7 GHz32 MBAM4DDR4105 W
8 / 164.6 GHz32 MBAM4DDR465 W
8 / 164.6 GHz16 MBAM4DDR465 W
6 / 124.6 GHz32 MBAM4DDR465 W
6 / 124.4 GHz32 MBAM4DDR465 W
6 / 124.4 GHz16 MBAM4DDR465 W
6 / 124.2 GHz16 MBAM4DDR465 W
6 / 124.2 GHz8 MBAM4DDR465 W
6 / 124.1 GHz8 MBAM4DDR465 W
4 / 84 GHz4 MBAM4DDR465 W
4 / 84.3 GHz12 MBLGA1700DDR4 / DDR558 W
4 / 84.3 GHz12 MBLGA1700DDR4 / DDR560 W
6 / 124.4 GHz18 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
6 / 124.4 GHz18 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
10 / 164.9 GHz20 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
10 / 164.9 GHz20 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
12 / 205 GHz25 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
12 / 204.9 GHz25 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
16 / 245.2 GHz30 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
16 / 245.2 GHz30 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
4 / 84.5 GHz12 MBLGA1700DDR4 / DDR558 W
4 / 84.5 GHz12 MBLGA1700DDR4 / DDR560 W
10 / 164.6 GHz20 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
10 / 164.6 GHz20 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
14 / 204.8 GHz24 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
14 / 205.1 GHz24 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
14 / 205.1 GHz24 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
16 / 245.4 GHz30 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
16 / 245.2 GHz30 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
24 / 325.8 GHz36 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
24 / 325.8 GHz36 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
4 / 84.7 GHz12 MBLGA1700DDR4 / DDR558 W
4 / 84.7 GHz12 MBLGA1700DDR4 / DDR560 W
10 / 164.7 GHz20 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
10 / 164.7 GHz20 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
14 / 205 GHz24 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
14 / 205.3 GHz24 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
14 / 205.3 GHz24 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
20 / 285.6 GHz33 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
20 / 285.4 GHz33 MBLGA1700DDR4 / DDR565 W
24 / 326 GHz36 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
24 / 326 GHz36 MBLGA1700DDR4 / DDR5125 W
24 / 245.7 GHz36 MBLGA1851DDR5125 W
24 / 245.6 GHz36 MBLGA1851DDR565 W
20 / 205.5 GHz30 MBLGA1851DDR5125 W
20 / 205.5 GHz30 MBLGA1851DDR5125 W
20 / 205.3 GHz30 MBLGA1851DDR565 W
14 / 145.2 GHz24 MBLGA1851DDR5125 W
14 / 145.2 GHz24 MBLGA1851DDR5125 W
14 / 145 GHz24 MBLGA1851DDR565 W
10 / 104.9 GHz20 MBLGA1851DDR565 W
10 / 104.9 GHz20 MBLGA1851DDR565 W
24 / 245.5 GHz36 MBLGA1851DDR5125 W
18 / 185.3 GHz30 MBLGA1851DDR5125 W
18 / 185.3 GHz30 MBLGA1851DDR5125 W
参数对比台 从上方表格勾选型号,可并排查看完整参数。