首页/HARDWARE
PC硬件.
01 / PROCESSOR
CPU 参数与天梯
Intel × AMD · 消费级桌面处理器 · 游戏 / 多线程分开比较
AMDIntel
匹配 92 / 92 款 · 勾选最多 4 款对比 · 点击型号查看全部参数
| 对比 | 型号 / 系列 | 核心 / 线程 | 最高频率 | L3 缓存 | 插槽 | 内存支持 | TDP / PBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 32 | 5.6 GHz | 192 MB | AM5 | DDR5 | 200 W | ||
| 16 / 32 | 5.7 GHz | 128 MB | AM5 | DDR5 | 170 W | ||
| 16 / 32 | 5.7 GHz | 64 MB | AM5 | DDR5 | 170 W | ||
| 12 / 24 | 5.5 GHz | 128 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 12 / 24 | 5.6 GHz | 64 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 8 / 16 | 5.6 GHz | 96 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 8 / 16 | 5.2 GHz | 96 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 8 / 16 | 5.5 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5.4 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5.2 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 8 / 16 | 5.1 GHz | 16 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 8 / 16 | 5 GHz | 16 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5 GHz | 16 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5 GHz | 16 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.7 GHz | 16 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 4 / 8 | 4.9 GHz | 8 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 16 / 32 | 5.7 GHz | 128 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 16 / 32 | 5.7 GHz | 64 MB | AM5 | DDR5 | 170 W | ||
| 12 / 24 | 5.6 GHz | 128 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 12 / 24 | 5.6 GHz | 64 MB | AM5 | DDR5 | 170 W | ||
| 12 / 24 | 5.4 GHz | 64 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 8 / 16 | 5 GHz | 96 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 8 / 16 | 4.5 GHz | 96 MB | AM5 | DDR5 | 120 W | ||
| 8 / 16 | 5.4 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 105 W | ||
| 8 / 16 | 5.3 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.7 GHz | 96 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.5 GHz | 96 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5.3 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 105 W | ||
| 6 / 12 | 5.1 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 5 GHz | 32 MB | AM5 | DDR5 | 65 W | ||
| 16 / 32 | 4.9 GHz | 64 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 16 / 32 | 4.8 GHz | 64 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 12 / 24 | 4.8 GHz | 64 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 8 / 16 | 4.5 GHz | 96 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 8 / 16 | 4.1 GHz | 96 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 8 / 16 | 4.8 GHz | 32 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 8 / 16 | 4.7 GHz | 32 MB | AM4 | DDR4 | 105 W | ||
| 8 / 16 | 4.6 GHz | 32 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 8 / 16 | 4.6 GHz | 16 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.6 GHz | 32 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.4 GHz | 32 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.4 GHz | 16 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.2 GHz | 16 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.2 GHz | 8 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.1 GHz | 8 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 4 / 8 | 4 GHz | 4 MB | AM4 | DDR4 | 65 W | ||
| 4 / 8 | 4.3 GHz | 12 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 58 W | ||
| 4 / 8 | 4.3 GHz | 12 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 60 W | ||
| 6 / 12 | 4.4 GHz | 18 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 6 / 12 | 4.4 GHz | 18 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 10 / 16 | 4.9 GHz | 20 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 10 / 16 | 4.9 GHz | 20 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 12 / 20 | 5 GHz | 25 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 12 / 20 | 4.9 GHz | 25 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 16 / 24 | 5.2 GHz | 30 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 16 / 24 | 5.2 GHz | 30 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 4 / 8 | 4.5 GHz | 12 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 58 W | ||
| 4 / 8 | 4.5 GHz | 12 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 60 W | ||
| 10 / 16 | 4.6 GHz | 20 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 10 / 16 | 4.6 GHz | 20 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 14 / 20 | 4.8 GHz | 24 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 14 / 20 | 5.1 GHz | 24 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 14 / 20 | 5.1 GHz | 24 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 16 / 24 | 5.4 GHz | 30 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 16 / 24 | 5.2 GHz | 30 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 24 / 32 | 5.8 GHz | 36 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 24 / 32 | 5.8 GHz | 36 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 4 / 8 | 4.7 GHz | 12 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 58 W | ||
| 4 / 8 | 4.7 GHz | 12 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 60 W | ||
| 10 / 16 | 4.7 GHz | 20 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 10 / 16 | 4.7 GHz | 20 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 14 / 20 | 5 GHz | 24 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 14 / 20 | 5.3 GHz | 24 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 14 / 20 | 5.3 GHz | 24 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 20 / 28 | 5.6 GHz | 33 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 20 / 28 | 5.4 GHz | 33 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 65 W | ||
| 24 / 32 | 6 GHz | 36 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 24 / 32 | 6 GHz | 36 MB | LGA1700 | DDR4 / DDR5 | 125 W | ||
| 24 / 24 | 5.7 GHz | 36 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 24 / 24 | 5.6 GHz | 36 MB | LGA1851 | DDR5 | 65 W | ||
| 20 / 20 | 5.5 GHz | 30 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 20 / 20 | 5.5 GHz | 30 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 20 / 20 | 5.3 GHz | 30 MB | LGA1851 | DDR5 | 65 W | ||
| 14 / 14 | 5.2 GHz | 24 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 14 / 14 | 5.2 GHz | 24 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 14 / 14 | 5 GHz | 24 MB | LGA1851 | DDR5 | 65 W | ||
| 10 / 10 | 4.9 GHz | 20 MB | LGA1851 | DDR5 | 65 W | ||
| 10 / 10 | 4.9 GHz | 20 MB | LGA1851 | DDR5 | 65 W | ||
| 24 / 24 | 5.5 GHz | 36 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 18 / 18 | 5.3 GHz | 30 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W | ||
| 18 / 18 | 5.3 GHz | 30 MB | LGA1851 | DDR5 | 125 W |
参数对比台 从上方表格勾选型号,可并排查看完整参数。